Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| E20 | Electric | 4,000 | 65 |
| E20/600H | Electric | 4,400 | 66.4 |
| E25 | Electric | 5,000 | 65 |
| E25L | Electric | 5,000 | 70.8 |
| E25/600H | Electric | 5,500 | 66.4 |
| E25/600HL | Electric | 5,500 | 72.1 |
| E30 | Electric | 6,000 | 67.8 |
| E30L | Electric | 6,000 | 71.5 |
| E30/600H | Electric | 6,500 | 66.4 |
| E30/600HL | Electric | 6,500 | 72.1 |
| E30/600HL Beverage | Electric | 6,500 | 72.1 |
| E35L | Electric | 7,000 | 73.5 |
| E35HL | Electric | 7,000 | 72.1 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Clases | Clase I |
Mas Modelos
Automotrices Ligeras HLA19 PX
Montacargas Serie MXS
Linde Series 1101
Montacargas Serie PF(D)80 – PF(D)120







