Montacargas Serie PF(D)80 – PF(D)120
- Diseñadas para operar en entornos difíciles, las carretillas elevadoras de la serie PF(D)80-PF(D)120 de combustible dual, gasolina y diésel, tienen una capacidad de elevación de 8000 a 12 000 libras. y están equipados con un potente motor IC y un mástil duradero, lo que brinda el rendimiento resistente que necesita para realizar el trabajo
Descripción
| PF80N | 8000 | 132 | dual fuel: gasoline / LP gas | 118 | 55.5 | 90.5 | 12900 |
| PF90N | 9000 | 132 | dual fuel: gasoline / LP gas | 123 | 57.5 | 90.5 | 13800 |
| PF100N | 10000 | 132 | dual fuel: gasoline / LP gas | 125 | 57.5 | 90.5 | 14950 |
| PF110N | 11000 | 132.5 | dual fuel: gasoline / LP gas | 130 | 57.5 | 90.5 | 15950 |
| PF120N | 12000 | 132.5 | dual fuel: gasoline / LP gas | 132 | 57.5 | 90.5 | 16700 |
| PFD80N | 8000 | 132 | Diesel | 118 | 55.5 | 90.5 | 13100 |
| PFD90N | 9000 | 132 | Diesel | 123 | 57.5 | 90.5 | 14050 |
| PFD100N | 10000 | 132 | Diesel | 125 | 57.5 | 90.5 | 15150 |
| PFD110N | 11000 | 132.5 | Diesel | 130 | 57.5 | 90.5 | 16150 |
| PFD120N | 12000 | 132.5 | Diesel | 132 | 57.5 | 90.5 | 16900 |
Información adicional
| Marcas | Unicarriers |
|---|---|
| Propulsión | Diesel, LPG |
| Categoria | Montacargas |
Mas Modelos
Carretilla Elevadora Multidireccional C4000
Plataforma de Tijera 0407SE (1530SE)
Carretilla elevadora eléctrica de contrapeso MK Serie 4.5 a 5.0T
Cargadora compacta S70






