Descripción
| Modelo | Capacidad básica (libras) | Altura máxima de la horquilla ² | Voltaje (o tipo de combustible) | Longitud hasta la cara de la horquilla | Ancho del chasis (pulg.) | Altura del chasis (pulg) ¹ | Peso bruto (libras) ¹ |
| MXS16C-2 | 3 | 129,5 | 48V | 78,8 | 42,9 | 80,7 | 6490.4 |
| MXS18-2 | 3.5 | 129,5 | 48V | 83.1 | 42,9 | 80,7 | 6827.7 |
| MXS20-2 | 4 | 129,5 | 48V | 83,7 | 44,9 | 80,7 | 7.246,6 |
| MXS418C-2 | 3.5 | 129,5 | 48V | 78,8 | 42,9 | 80,7 | 6865.2 |
| MXST14-2 | 2.7 | 129,5 | 48V | 72,7 | 42,9 | 80,7 | 6150.9 |
| MXST16-2 | 3 | 129,5 | 48V | 83.1 | 42,9 | 80,7 | 6519.1 |
| MXST16-2 | 3 | 129,5 | 48V | 76,9 | 42,9 | 80,7 | 6501.4 |
| MXST16C-2 | 3 | 129,5 | 48V | 72,7 | 42,9 | 80,7 | 6538.9 |
| MXST18-2 | 3.5 | 129,5 | 48V | 76,9 | 42,9 | 80,7 | 6876.2 |
| MXST18C-2 | 3.5 | 129,5 | 48V | 72,7 | 42,9 | 80,7 | 6957.8 |
| MXST20-2 | 4 | 129,5 | 48V | 77,5 | 44,9 | 80,7 | 7367.8 |
Información adicional
| Marcas | Unicarriers |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas |
Mas Modelos
Carretilla Elevadora Multidireccional C3500
Manipulador Telescópico de Construcción TL30.60
Tractor de Arrastre Eléctrico Serie MGA 4.0 a 6.0T
Apilador eléctrico de palés Walkie serie MBC de 1.6 a 2.0T






