Plataforma de Tijera COMPACT 12 DX
- Características de manejo todo terreno excepcionales.
- Tracción en las 4 ruedas.
- Bloqueo diferencial.
- Motricidad excelente (40 %).
- Altura Libre al suelo de 28 cm.
- Robusta y de fácil mantenimiento.
- Nuevas protecciones para los estabilizadores integrados en el chasis.
- Nuevo cuadro de control más duradero.
- Acceso optimizado a los componentes.
- Heramientas de autodiagnostico integradas.
- Productividad excepcional.
- Mandos totalmente proporcionales.
- Radio de giro estrecho.
- Un interuptor para desplegar y retraer 4 estabilizadores.
Descripción
| Altura de trabajo | 12.06 m |
| Altura plataforma | 10.06 m |
| Capacidad máxima | 450 kg (3 pers.) |
| Largo plataforma | 2.45 m |
| Largo plataforma extendida | 3.7 m |
| Largo (extensión) | 1.2 m |
| Ancho plataforma | 1.45 m |
| Altura máquina | 1.7 m |
| Altura- replegada | 2.56 m |
| Ancho | 1.78 m |
| Largo transporte | 3.18 m |
| Distancia entre ejes | 1.84 m |
| Velocidad de traslación | 0.6 – 5.5 km/h |
| Altura máxima de traslación | 8.15 m |
| Pendiente máxima | 40 % |
| Inclinación | 3 ° |
| Tiempo de subida / bajada | 35 s / 51 s |
| Radio de giro exterior | 3.5 m |
| Neumáticos macizos | 26 x 12 – 16.5 |
| Motor | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
| Depósito hidráulico | 75 l |
| Peso total | 3965 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 3.7 x 1.45 m |
| Número de extensiones | 1 |
| Altura al suelo | 28 cm |
| Capacidad de elevación en la extensión | 150 kg |
Información adicional
| Marcas | Haulotte |
|---|---|
| Propulsión | Diesel |
| Altura | 12 mts |
| Categoria | Plataformas |
Mas Modelos
Linde Series 5021
Carretilla retráctil eléctrica serie MFZ 1.6 a 3.0T
Plataforma Telescópica TB22EJ PLUS (TB740EJ PLUS)
Miniexcavadoras E45






