Carretilla retráctil eléctrica serie MFZ 1.6 a 3.0T
- 01 – Descripción del producto:
Marca : MiMA
Capacidad de carga: 1600-3000kg
Altura de elevación: 4600-12500mm
Tipo de alimentación: Batería
Tipo de funcionamiento: Sentado
La serie MFZ es una carretilla retráctil con asiento con una capacidad de carga de 1,6 a 3,0 toneladas. El mástil puede moverse hacia delante o retraerse, presenta una carrocería compacta, un radio de giro reducido y una mayor eficiencia de trabajo.
02 – Aplicaciones:
Densidad de almacenamiento media y operaciones de alta rotación
Apilado en pasillos estrechos
Descripción
| Modelo | MFZ16S | MFZ20S | MFZ16M | MFZ20M | MFZ16H | MFZ20H | MFZ25M | MFZ30M | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Tipo de conducción | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | 座驾式 | Sentado | Sentado | Sentado | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Peso en servicio (batería incluida) | kg | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 4120 | 4346 | 4760 | 4800 |
| Gama de inclinación de la horquilla: delantera/trasera | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 |
| Longitud total | l1(mm) | 2345 | 2409 | 2345 | 2409 | 2404 | 2481 | 2524 | 2540 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1300 | 1270/1300 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
| Horquilla exterior | b5(mm) | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 250-750 | 250-750 |
| Distancia de alcance | l4(mm) | 555 | 613 | 555 | 613 | 496 | 541 | 652 | 736 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1896 | 1996 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | 10/10 |
| Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 48/700 | 48/700 | 48/700 |
| Método de sustitución de la batería | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal |
Información adicional
| Marcas | MiMa |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas, Apiladores |
Mas Modelos
Plataforma de Tijera 1212E (4047E)
Montacargas a GLP de 1,5 a 5,5 toneladas – Serie 9
Plataforma de Tijera 0812E (2746E)
Plataforma Articulada HA41 RTJ PRO



