Plataforma Articulada HA20 RTJ
- Fácil funcionamiento y manejo.
- Tiempo de subida incomparable en 48 seg.
- Excelente área de trabajo con un alcance de 12.2 m.
- Excelente simultaneidad y proporcionalidad de los movimientos.
- Fácil de transportar.
- Muy robusta.
- Capot reforzado con cierre ergonómico.
- Duradera.
- Costes de mantenimiento y de funcionamiento reducidos.
- Sistema de diagnóstico integrado Haulotte Activ’Screen.
- Haulotte Stop Emission System: arranque / paro del motor automático.
- Cesta modular con protección del cuadro de mandos superior y bandeja de herramientas.
- Fácil acceso a todos los componentes.
Descripción
| Altura de trabajo | 20.6 m |
| Altura plataforma | 18.6 m |
| Alcance máximo | 12.2 m |
| Punto de articulación | 8.4 m |
| Capacidad máxima | 230 kg (2 pers.) |
| Dimensiones plataforma | 1.83 x 0.8 m |
| Largo replegado | 8.8 m |
| Ancho | 2.42 m |
| Altura replegada | 2.51 m |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+ 60°/ – 80°) |
| Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+ 90° / – 90°) |
| Ángulo de rotación de la torreta | 355° non continuous |
| Alcance trasero | 14.2 cm |
| Distancia entre ejes | 2.45 m |
| Altura al suelo | 38 cm |
| Inclinación | 5 ° |
| Velocidad de traslación | 0.8 – 5 km/h |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Radio de giro exterior | 4.5 m |
| Motor diesel | Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4) |
| Peso total | 9 300 kg |
| Largo transporte | 6.5 m |
| Altura transporte | 2.93 m |
| Neumáticos sólidos todo terreno | 850 x 340 mm |
| Velocidad viento máximo | 45 km/h |
Información adicional
| Marcas | Haulotte |
|---|---|
| Propulsión | Diesel |
| Altura | 20 mts |
| Categoria | Plataformas |
Mas Modelos
Linde Series 8907
Montacargas Serie PF(D)135 – PF(D)220
Linde Series 1151
Montacargas Serie CF100 – CF155







