Descripción
| Modelo | Capacidad básica (libras) | Altura máxima de la horquilla ² | Voltaje (o tipo de combustible) | Longitud hasta la cara de la horquilla | Ancho del chasis (pulg.) | Altura del chasis (pulg) ¹ | Peso bruto (libras) ¹ |
| PFD135L | 13 | 118 | Diesel | 141.1 | 78,9 | 100,4 | 18982 |
| PFD135 | 13 | 118 | Diesel | 141.1 | 78,9 | 100,4 | 19114 |
| PFD155L | 15.5 | 118 | Diesel | 143,9 | 78,9 | 100,4 | 18.962 |
| PFD155 | 15.5 | 118 | Diesel | 143,9 | 78,9 | 100,4 | 21.032 |
| PFD175 | 17.5 | 118 | Diesel | 158,5 | 85,6 | 104,7 | 25.375 |
| PFD220 | 22 | 118 | Diesel | 167,9 | 88,4 | 104,7 | 28.462 |
Información adicional
| Marcas | Unicarriers |
|---|---|
| Propulsión | Diesel |
| Categoria | Montacargas |
Mas Modelos
Linde Series 1346
Miniexcavadoras E26
Transpaleta eléctrica Serie ME 2.0 A 4.0T
Linde Series 1103







