Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| E25C | Electric | 5,000 (Q lb) | 51.2 (Y in) |
| E25CL | Electric | 5,000 | 55.1 |
| E27C | Electric | 5,500 | 51.2 |
| E27CL | Electric | 5,500 | 55.1 |
| E30C | Electric | 6,000 | 51.2 |
| E30CL | Electric | 6,000 | 55.1 |
| E32CL | Electric | 6,500 | 55.1 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Clases | Clase I |
Mas Modelos
Plataforma Articulada AB16EJ PLUS (AB520EJ PLUS)
Linde Series 1252
Plataforma Vertical VM04E (VM120E)
Plataforma de Tijera 1218RE (4069RE)





