Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| E25S (4-wheel) | Electric | 5,000 (Q lb) | 67.7 (Y in) |
| E25SH (4-wheel) | Electric | 5,000 | 67.7 |
| E30S (4-wheel) | Electric | 6,000 | 67.7 |
| E30SH (4-wheel) | Electric | 6,000 | 67.7 |
| E35SH (4-wheel) | Electric | 7,000 | 67.7 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Clases | Clase I |
Mas Modelos
Linde Series 1347
Plataforma Telescópica HT23 RTJ O
Montacargas a diésel de 10 a 16 toneladas – Serie 7
Carretilla elevadora articulada eléctrica Serie MJ 3.0T







