Montacargas Serie Platinum II (Cushion)
- Nuestro sistema de gestión de combustible optimiza el funcionamiento del motor a través de la tecnología CAN Bus para proporcionar una excelente eficiencia de combustible y emisiones de escape reducidas. Viene de serie con nuestro sistema integral de protección del motor para advertir sobre calor excesivo o una caída severa en la presión del aceite.
Descripción
| Modelo | Capacidad básica (libras) | Altura máxima de la horquilla ² | Voltaje (o tipo de combustible) | Longitud hasta la cara de la horquilla | Ancho del chasis (pulg.) | Altura del chasis (pulg) ¹ | Peso bruto (libras) ¹ |
| CF30 | 3 | 130 | LP/combustible dual | 81,9 | 32.4 | 81.1 | 5.98 |
| CF35 | 3.5 | 130 | LP/combustible dual | 83.1 | 32.4 | 81.1 | 6.42 |
| SFC40 | 4 | 130 | LP/combustible dual | 84,4 | 32.4 | 81.1 | 6.83 |
| CF40 | 4 | 130 | LP/combustible dual | 89 | 36.2 | 82.1 | 7.13 |
| UFC40 | 4 | 130 | LP/combustible dual | 89 | 36.2 | 82.1 | 7.13 |
| CF50 | 5 | 130 | LP/combustible dual | 91.3 | 36.2 | 82.1 | 7.94 |
| UFC50 | 5 | 130 | LP/combustible dual | 91.3 | 36.2 | 82.1 | 7.94 |
| CF55 | 5.5 | 130 | LP/combustible dual | 93,9 | 40.2 | 82.1 | 8.86 |
| UFC55 | 5.5 | 130 | LP/combustible dual | 93,9 | 40.2 | 82.1 | 8.86 |
| SFC60 | 6 | 130 | LP/combustible dual | 95,3 | 40.2 | 82.1 | 9.35 |
| CF60 | 6 | 130 | LP/combustible dual | 96,5 | 40.2 | 82.3 | 9.61 |
| SFC65 | 6.5 | 122 | LP/combustible dual | 96,3 | 40.2 | 82.1 | 9.825 |
| CF70 | 7 | 122 | LP/combustible dual | 98,2 | 40.2 | 82.3 | 10.46 |
| CF80 | 8 | 122 | LP/combustible dual | 100 | 40.2 | 82.3 | 11.15 |
| Furgón CF80 | 8 | 122 | LP/combustible dual | 94,4 | 40.2 | 82.3 | 11.515 |
Información adicional
| Marcas | Unicarriers |
|---|---|
| Propulsión | LPG |
| Categoria | Montacargas |
Mas Modelos
Carretilla Elevadora de Carga Lateral COMBI-GT
Plataforma Articulada AB46RJ (AB1530RJ)
Montacargas eléctrico de 1,5 a 2 toneladas, 4 ruedas – Serie 5
Carretilla elevadora multidireccional autónoma Serie MQ 2.5T








