Montacargas Serie MXL40 – MXL-55H
- Experimente niveles de rendimiento capaces de competir con las carretillas elevadoras con motor de combustión interna, al tiempo que aprovecha al máximo las ventajas que aportan las carretillas elevadoras eléctricas. La serie MXL ofrece un rendimiento fiable, un funcionamiento silencioso y adaptabilidad, todo ello sin dejar de cumplir un objetivo de cero emisiones. Respaldada por una garantía de dos años líder en el sector y un excelente servicio de atención al cliente, y diseñada con sistemas de rendimiento inteligente y un menor coste total de propiedad en mente.
Descripción
| Modelo | Capacidad básica (libras) | Altura máxima de la horquilla ² | Voltaje (o tipo de combustible) | Longitud hasta la cara de la horquilla | Ancho del chasis (pulg.) | Altura del chasis (pulg) ¹ | Peso bruto (libras) ¹ |
| MXL-40 | 9 | 130 | 80 voltios | 111.2 | 53,9 | 92.1 | 16.071 |
| MXL-45 | 10 | 130 | 80 voltios | 111.2 | 53,9 | 80,7 | 16.86 |
| MXL-50C | 11 | 130 | 80 voltios | 111.2 | 57 | 80,7 | 17.617 |
| MXL-50 | 11 | 130 | 80 voltios | 116,9 | 57 | 80,7 | 18.401 |
| MXL-50H | 11 | 130 | 80 voltios | 117,7 | 57 | 80,7 | 18.677 |
| MXL-55H | 12 | 130 | 80 voltios | 117,7 | 57 | 80,7 | 19204 |
Información adicional
| Marcas | Unicarriers |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas |
Mas Modelos
Montacargas Serie Platinum II Nomad
Linde Series 1133-03
Miniexcavadoras E45
Manejo de cargas Múltiples






