Descripción
| Modelo | Capacidad básica (libras) | Altura máxima de la horquilla ² | Voltaje (o tipo de combustible) | Longitud hasta la cara de la horquilla | Ancho del chasis (pulg.) | Altura del chasis (pulg) ¹ | Peso bruto (libras) ¹ |
| BXC30N | 3 | 130 | 36/48 | 80,9 | 38.2 | 86.2 | 6.55 |
| BXC35N | 3.5 | 130 | 36/48 | 81.3 | 38.2 | 86.2 | 6.945 |
| BXC40N | 4 | 130 | 36/48 | 84,8 | 42.1 | 87,4 | 8.09 |
| BXC40R | 4 | 130 | 36/48 | 84,8 | 42.1 | 87,4 | 8.09 |
| BXC50N | 5 | 130 | 36/48 | 86.2 | 42.1 | 87,4 | 8.95 |
| BXC50R | 5 | 130 | 36/48 | 86.2 | 42.1 | 87,4 | 8.09 |
| BXC50LN | 5 | 130 | 36/48 | 90,7 | 42.1 | 87,4 | 8.82 |
| BXC60N | 6 | 130 | 36/48 | 94.1 | 43.3 | 87,4 | 10.55 |
| BXC65N | 6.5 | 138 | 36/48 | 96,5 | 43.3 | 87,4 | 11.395 |
| BXC80N | 8 | 138 | 36/48 | 100.2 | 43.3 | 87,4 | 12.38 |
Información adicional
| Marcas | Unicarriers |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas |
Mas Modelos
Plataforma Articulada HA26 RTJ O
Apilador de palés 3-WAY MC Series 1.2 a 1.6T
Montacargas Serie SRX
Carretilla elevadora eléctrica de contrapeso Serie TKA 1.0 a 1.5T









