Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| E35P/600H | Electric | 7,500 (Q lb) | 75 (Y in) |
| E40P/600H | Electric | 8,500 | 75 |
| E40P/600HL | Electric | 8,500 | 80.7 |
| E45P/600L | Electric | 9,500 | 75 |
| E45P/600H | Electric | 9,500 | 80.7 |
| E45P/600HL | Electric | 9,500 | 80.7 |
| E50PL | Electric | 10,000 | 80.7 |
| E50PHL | Electric | 10,000 | 80.7 |
| E50P/600HL | Electric | 11,000 | 80.7 |
| E50P/600L | Electric | 11,000 | 80.7 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Clases | Clase I |
Mas Modelos
Montacargas a diésel de 6 a 9 toneladas – Serie 9
Carretilla Elevadora Multidireccional C8000
Carretilla Elevadora Multidireccionales Sideloader SLE5000
Pinzas para Cajas de Cartón






