Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| PNEUMATIC TIRE TRUCKS | |||
| H100 | Diesel | 22,000 (Q lb) | 116.5 (Y in) |
| H120 | Diesel | 26,000 | 116.5 |
| H120/1200 | Diesel | 26,000 | 129.9 |
| H140 | Diesel | 31,000 | 116.5 |
| H140/1200 | Diesel | 31,000 | 129.9 |
| H150 | Diesel | 33,000 | 116.5 |
| H160 | Diesel | 35,000 | 129.9 |
| H160/1200 | Diesel | 35,000 | 141.7 |
| H180 | Diesel | 40,000 | 129.9 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | Diesel |
| Clases | Clase V |
Mas Modelos
Plataforma Unipersonal QUICK UP 11
Plataforma Unipersonal QUICK UP 12
Montacargas Serie CF100 – CF155
Montacargas a GLP de 2 a 3,5 toneladas – Serie 7




