Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
SOLID PNEUMATIC TIRE TRUCKS | |||
| H20D/600 | Diesel | 4,500 (Q lb) | 73.4 (Y in) |
| H20T/600 | LPG | 4,500 | 73.4 |
| H25D | Diesel | 5,000 | 75 |
| H25T | LPG | 5,500 | 75 |
| H25D/600 | Diesel | 5,500 | 75 |
| H25T/600 | LPG | 5,500 | 75 |
| H30D | Diesel | 6,000 | 75.9 |
| H30T | LPG | 6,000 | 75.9 |
| H35D | Diesel | 7,000 | 77.3 |
| H35T | LPG | 7,000 | 77.3 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | LPG |
| Clases | Clase V |
Mas Modelos
Plataforma de Tijera 0407SE (1530SE)
Plataforma Articulada HA12 IP
Plataforma Articulada HA12 CJ
Manipulador Telescópico Agrícola TL43.80HF





