Descripción
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| R14S | Electric | 3,000 (Q lb) | 50.2 (Y in) |
| R14G | Electric | 3,000 | 50.2 |
| R16S | Electric | 3,500 | 54.5 |
| R16S N | Electric | 3,500 | 54.5 |
| R16S HD | Electric | 3,500 | 54.5 |
| R16G | Electric | 3,500 | 55 |
| R20S | Electric | 4,500 | 60 |
| R20S N | Electric | 4,500 | 60 |
| R20S W | Electric | 4,500 | 59.8 |
| R20G | Electric | 4,500 | 59.8 |
Información adicional
| Marcas | Linde |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Clases | Clase II |
Mas Modelos
Máquina Multiuso UV34XL de Diésel
Montacargas a GLP de 2 a 3,5 toneladas – Serie 7
Carretilla elevadora articulada eléctrica Serie MJ 2.0T
Plataforma de Tijera 1218RE (4069RE)





