Carretilla retráctil eléctrica serie 2MFZ de 1.6 a 3.0T
- 01 – Descripción del producto:
Marca : MiMA
Capacidad de carga: 1600-3000kg
Altura de elevación: 3600-12500mm
Tipo de alimentación: Batería
Tipo de funcionamiento: Sentado
La serie 2MFZ es una nueva carretilla retráctil con una capacidad de carga de 1,6 a 3,0 toneladas y una altura máxima de elevación de 12,5 metros. El mástil puede desplazarse hacia delante o retraerse. Presenta una carrocería compacta, un radio de giro pequeño y una alta eficiencia. La carretilla utiliza un sistema completo de CA sin mantenimiento con un rendimiento excelente. El diseño estrecho del mástil proporciona una mejor visibilidad y una mayor seguridad.
02 – Aplicaciones:
Densidad de almacenamiento media y operaciones de alta rotación
Pasillo de apilado mínimo de 2,72 m
Descripción
| Modelo | MFZ16S | MFZ20S | MFZ16D | MFZ20D | MFZ16M | MFZ20M | MFZ16H | MFZ20H | MFZ25M | MFZ30M | MFZ16L | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Tipo de conducción | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Peso en servicio (batería incluida) | kg | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 4120 | 4346 | 4760 | 4800 | 3670 |
| Gama de inclinación de la horquilla: delantera/trasera | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Longitud total | l1(mm) | 2330 | 2390 | 2330 | 2390 | 2345 | 2409 | 2404 | 2481 | 2524 | 2540 | 2378 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1300 | 1270/1300 | 1270/1270 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 | 1070×100×35 |
| Horquilla exterior | b5(mm) | 250-703 | 272-725 | 250-703 | 272-725 | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 250-750 | 250-750 | 232-728 |
| Distancia de alcance | l4(mm) | 570 | 609 | 570 | 609 | 555 | 613 | 496 | 541 | 652 | 736 | 520 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1896 | 1996 | 1674 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | 10/10 | 14/14 |
| Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 48/700 | 48/700 | 48/700 | 80/175(Litio) |
| Método de sustitución de la batería | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal | Tirón frontal |
Información adicional
| Marcas | MiMa |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas, Apiladores |
Mas Modelos
Plataforma de Tijera 1323RE (4389RE)
Linde Series 1101
Plataformas Remolcables HTA22 P
Transpaleta eléctrica Serie ME 2.0 A 4.0T





