Carretilla retráctil eléctrica autoportante serie MFD de 1.5T
- 01 – Descripción del producto:
Marca : MiMA
Capacidad de carga: 1500 kg
Altura de elevación: 3000-4500 mm
Tipo de alimentación: Batería
Tipo de funcionamiento: Tipo autónomo
La serie MF15D es una carretilla retráctil de conductor subido con una capacidad de carga de 1,5 toneladas. Su mástil puede extenderse completamente hacia delante o retraerse, y cuenta con una carrocería compacta y un radio de giro reducido para mejorar la eficiencia.
02 – Aplicaciones:
Densidad de almacenamiento media con un alto índice de rotación.
Manipulación y apilado en pasillos estrechos.
Descripción
| Modelo | MF15D | MF15DSQ | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | |
| Tipo de conducción | Ponte de pie | Ponte de pie | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 1500 | 1500 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 |
| Peso en servicio (batería incluida) | kg | 2100 | 2350 |
| Gama de inclinación de la horquilla: delantera/trasera | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| Longitud total | l1(mm) | 2078 | 2106 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| Horquilla exterior | b5(mm) | 222-750 | 222-750 |
| Distancia de alcance | l4(mm) | 690 | 660 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1580 | 1580 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 6/7 | 6/7 |
| Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 24/420 | 24/420 |
| Método de sustitución de la batería | Tirón lateral | Tirón lateral |
Información adicional
| Marcas | MiMa |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas, Apiladores |
Mas Modelos
Plataforma Articulada HA20 LE
Plataforma Articulada HA20 LE PRO
Plataforma Articulada SIGMA 16 PRO
Plataforma Articulada SIGMA 16



