Carretilla retráctil eléctrica autoportante serie MF 1.2 a 3,0T
- 01 – Descripción del producto:
Nº de modelo: MF12 / MF15/ MF20/MF25/MF30
Capacidad de carga: 2000-3000kg
Altura de elevación: 3000-4500 mm
Tipo de alimentación: Batería
Tipo de funcionamiento: Tipo autónomo
La serie MF20/25/30 es una carretilla retráctil de conductor subido con una capacidad de carga de 2,0-3,0 toneladas. Su mástil puede extenderse completamente hacia delante o retraerse, y cuenta con una carrocería compacta y un radio de giro reducido para mejorar la eficiencia.
02 – Aplicaciones:
Densidad de almacenamiento media con un alto índice de rotación.
Manipulación y apilado en pasillos estrechos.
Descripción
| Modelo | MF20 | MF20SQ | MF25 | MF25SQ | MF30 | MF30SQ | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Tipo de conducción | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso en servicio (batería incluida) | kg | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| Gama de inclinación de la horquilla: delantera/trasera | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| Longitud total | l1(mm) | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Horquilla exterior | b5(mm) | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 250-750 | 250-750 |
| Distancia de alcance | l4(mm) | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| Método de sustitución de la batería | Tirón lateral | Tirón lateral | Tirón lateral | Tirón lateral | Tirón lateral |
Información adicional
| Marcas | MiMa |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas, Apiladores |
Mas Modelos
Carretilla elevadora articulada eléctrica Serie MJ 3.0T
Miniexcavadoras E55w
Linde Series 8903
Plataforma de Tijera 1323RE (4389RE)





