Apilador de palés autoportante Serie MBB 1.0 a 2.0T
- 01 – Descripción del producto:
Marca : MiMA
Modelo: MBB10/16/20
Capacidad de carga: 1000/1600/2000kg
Max. Altura de elevación: 5500 mm
La serie MBB10/16/20 es un apilador de palés autoportante con una capacidad de carga nominal de 1,0/1,6/2,0 toneladas y una altura de elevación máxima de 5,5 metros. Se utiliza principalmente para operaciones en superficies planas, suelos y contenedores. El vehículo es compacto y estéticamente agradable, y ofrece una alta rentabilidad.
02 – Aplicaciones:
Manipulación horizontal y apilado de mercancías de peso medio
Manipulación y apilamiento a media y larga distancia
Palés cerrados o situaciones en las que la altura libre del palé es mínima
Descripción
| Modelo | MBB1016 | MBB1025 | MBB1030 | MBB1035 | MBB16(Mástil Duplex) | MBB16(Triplex Mástil Libre Completo) | MBB20(Mástil Duplex) | MBB20(Triplex Mástil Libre Completo) | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Tipo de conducción | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | Ponte de pie | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso en servicio (batería incluida) | kg | 1680 | 1760 | 1790 | 1820 | 2300 | 2500 | 2550 | 2750 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Longitud total | l1(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2765 | 2765 | 2990 | 2990 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 994 | 994 | 994 | 994 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1190 | 900/1190 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| Horquilla exterior | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-710 | 220-710 | 264-732 | 264-732 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1590 | 1590 | 1730 | 1730 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 4/5.8 | 4/5.8 | 4/5.8 | 4/5.8 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
Información adicional
| Marcas | MiMa |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas, Apiladores |
Mas Modelos
Plataforma de Tijera 1414 PLUS (4655 PLUS)
Montacargas a GLP de 6 a 7 toneladas – Serie 7
Retroexcavadoras B730
Linde Series 1346




