Carretilla elevadora de contrapeso MN18 1.8T
- 01 – Descripción del producto:
Marca : MiMA
Capacidad de carga: 1800 kg
Max. Altura de elevación: 6200 mm
Tipo de funcionamiento: Stand-on
La nueva serie MN de alto rendimiento carretilla elevadora contrapesada ofrece múltiples opciones de configuración.Con doble tracción delantera, EPS y un sistema de CA que no requiere mantenimiento, ofrece una potencia mejorada para la escalada y la tracción. Un motor de alta potencia garantiza la eficiencia, mientras que su diseño compacto, adaptabilidad VNA, alta velocidad de desplazamiento, batería de gran capacidad, diseño ergonómico y características de seguridad mejoran el funcionamiento.02 – Aplicaciones:
Manipulación y apilamiento de cargas medianas y pequeñas
Transporte de material en interiores y exteriores, descarga de contenedores
Operaciones logísticas de alta frecuencia
Almacenamiento en frío y entornos a baja temperatura
Zonas de gran altitud en las que las carretillas IC rinden mal
Descripción
| Marca | MIMA | |
| Modelo | MN | |
| Código de Vehículos | 1MN18 | |
| Tipo de potencia | Batería | |
| Operación | Stand-on | |
| Capacidad de carga | Q(kg) | 1800 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 |
| Voladizo delantero | x(mm) | 287 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1260 |
| Peso en servicio (con/sin batería) | kg | 4270/3220 |
| Carga por eje, cargado delante/detrás | kg | 5099/704 |
| Carga sobre el eje, en vacío delante/detrás | kg | 2662/1641 |
| Tipo de neumático | Neumático de caucho macizo | |
| Tamaño del neumático delantero | mm | 406×152×266.7 |
| Tamaño del neumático trasero | mm | 254×127×165 |
| Número de ruedas delanteras/traseras (X=drive) | 2X/2 | |
| Ancho de vía delantero | b10(mm) | 915 |
| Ancho de vía trasero | b11(mm) | 180 |
| Ángulo de inclinación del mástil delante/detrás | α/β(°) | 3/5 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 6200 mm |
| Altura de la protección superior | h6(mm) | 2261 |
| Longitud total | L1(mm) | 2695 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | L2(mm) | 1775 |
| Anchura total | b1/b2(mm) | 1067/1065 |
| Dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 920/100/35 |
| Nivel de instalación (ISO2328) | 2A | |
| Anchura del portahorquillas | b3(mm) | 996 |
| Separación exterior de la horquilla (máx.- mín.) | b5(mm) | 930~218 |
Altura libre sobre el suelo (carga completa, centro del mástil) | m1(mm) | 70 |
| Altura libre al suelo (centro de la batalla) | m2(mm) | 56 |
Anchura de pasillo (1000×1200 horquillas transversales) | Ast(mm) | 3108 |
| Radio de giro mín. | Wa(mm) | 1488 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 12/12 |
| Velocidad de elevación, cargado/descargado | mm/s | 350/700 |
| Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | 550/550 |
| Gradeabilidad, cargado/descargado | % | 15/15 |
| Freno de servicio | Electromagnético | |
| Freno de estacionamiento | Electromagnético | |
| Motor de accionamiento, potencia S2=60 | kw | AC4.5×2 |
| Motor de elevación, potencia S3=15% | kw | AC10.6 |
Tensión/capacidad nominal de la batería de plomo (estándar) | V/Ah | 48/700 |
Capacidad máxima de la batería para los modelos de tracción lateral | Ah | 700 |
| Peso de la batería de plomo (estándar) | kg | 1050 |
Tensión/capacidad nominal de la batería de litio (estándar) | V/Ah | 48/460 |
| Peso de la batería de litio (estándar) | kg | 240 |
Información adicional
| Marcas | MiMa |
|---|---|
| Propulsión | Eléctrico |
| Categoria | Montacargas, Apiladores |
Mas Modelos
Miniexcavadoras E80
Máquina Multiuso UV34 de Diésel
Montacargas a GLP de 2 a 3,5 toneladas – Serie NXP
Manipulador Telescópico Agrícola TL38.70HF



